Encyclopedia Of Corrosion TechnologyPhilip A. Schweitzer, P.E. CRC Press, 17/03/2004 - 624 من الصفحات PRINT/ONLINE PRICING OPTIONS AVAILABLE UPON REQUEST AT e-reference@taylorandfrancis.com |
المحتوى
I | 1 |
II | 3 |
V | 4 |
VII | 7 |
X | 8 |
XII | 15 |
XIII | 17 |
XIV | 18 |
CXCI | 329 |
CXCII | 330 |
CXCV | 333 |
CXCVI | 334 |
CXCIX | 335 |
CC | 347 |
CCII | 348 |
CCV | 349 |
XV | 22 |
XVI | 25 |
XVII | 26 |
XVIII | 28 |
XIX | 39 |
XXI | 41 |
XXII | 42 |
XXIII | 43 |
XXVII | 44 |
XXX | 45 |
XXXI | 51 |
XXXII | 52 |
XXXV | 73 |
XXXVI | 75 |
XXXVII | 76 |
XXXIX | 79 |
XL | 80 |
XLI | 82 |
XLII | 84 |
XLVI | 87 |
XLVII | 91 |
XLVIII | 93 |
XLIX | 94 |
L | 97 |
LII | 98 |
LIV | 101 |
LV | 102 |
LVI | 103 |
LVII | 105 |
LVIII | 108 |
LIX | 110 |
LX | 119 |
LXIV | 127 |
LXVI | 128 |
LXVIII | 131 |
LXIX | 132 |
LXXI | 135 |
LXXIV | 143 |
LXXVII | 145 |
LXXVIII | 160 |
LXXXI | 161 |
LXXXIII | 162 |
LXXXVII | 174 |
XC | 175 |
XCI | 180 |
XCIII | 185 |
XCV | 190 |
XCVI | 191 |
XCVII | 193 |
XCVIII | 196 |
C | 197 |
CII | 198 |
CIII | 201 |
CIV | 202 |
CVI | 203 |
CVIII | 209 |
CXI | 211 |
CXII | 212 |
CXIII | 226 |
CXIV | 228 |
CXVIII | 229 |
CXXI | 232 |
CXXII | 233 |
CXXIV | 234 |
CXXV | 238 |
CXXVI | 240 |
CXXVII | 246 |
CXXVIII | 249 |
CXXIX | 250 |
CXXXI | 251 |
CXXXII | 257 |
CXXXIII | 258 |
CXXXVII | 265 |
CXXXVIII | 266 |
CXXXIX | 269 |
CXL | 270 |
CXLII | 271 |
CXLIV | 272 |
CXLV | 274 |
CXLVI | 277 |
CXLVII | 278 |
CXLIX | 279 |
CL | 281 |
CLV | 283 |
CLVII | 285 |
CLXI | 286 |
CLXIV | 287 |
CLXV | 289 |
CLXVI | 290 |
CLXVIII | 295 |
CLXIX | 301 |
CLXXIV | 303 |
CLXXIX | 307 |
CLXXX | 308 |
CLXXXI | 309 |
CLXXXIII | 311 |
CLXXXIV | 313 |
CLXXXV | 315 |
CLXXXVI | 316 |
CLXXXVII | 317 |
CLXXXVIII | 319 |
CXC | 325 |
CCVI | 350 |
CCVII | 353 |
CCVIII | 354 |
CCIX | 359 |
CCX | 361 |
CCXIII | 385 |
CCXIV | 388 |
CCXVI | 397 |
CCXVII | 403 |
CCXIX | 404 |
CCXX | 408 |
CCXXI | 411 |
CCXXII | 416 |
CCXXIV | 420 |
CCXXV | 422 |
CCXXIX | 428 |
CCXXX | 430 |
CCXXXIV | 434 |
CCXXXV | 437 |
CCXXXVI | 440 |
CCXXXVII | 442 |
CCXXXVIII | 445 |
CCXL | 446 |
CCXLIV | 447 |
CCXLV | 450 |
CCXLVII | 451 |
CCXLVIII | 451 |
CCXLIX | 454 |
CCL | 456 |
CCLI | 458 |
CCLII | 459 |
CCLV | 462 |
CCLVII | 464 |
CCLVIII | 465 |
CCLIX | 469 |
CCLX | 481 |
CCLXI | 482 |
CCLXII | 484 |
CCLXIII | 487 |
CCLXIV | 490 |
CCLXVI | 495 |
CCLXVII | 499 |
CCLXVIII | 502 |
CCLXIX | 505 |
CCLXX | 508 |
CCLXXI | 510 |
CCLXXII | 513 |
CCLXXIII | 514 |
CCLXXIV | 515 |
CCLXXV | 526 |
CCLXXVI | 527 |
CCLXXVII | 528 |
CCLXXX | 531 |
CCLXXXI | 537 |
CCLXXXIV | 538 |
CCLXXXIX | 539 |
CCXCIII | 553 |
CCXCV | 555 |
CCXCVII | 558 |
CCXCVIII | 563 |
CCXCIX | 564 |
CCC | 567 |
CCCII | 568 |
CCCIII | 570 |
CCCIV | 571 |
CCCV | 582 |
CCCVI | 583 |
CCCVII | 585 |
CCCXIII | 589 |
CCCXIV | 590 |
CCCXV | 593 |
CCCXVI | 599 |
CCCXVIII | 600 |
CCCXXII | 602 |
CCCXXV | 603 |
CCCXXVI | 605 |
CCCXXVII | 606 |
CCCXXVIII | 608 |
CCCXXIX | 610 |
CCCXXX | 612 |
CCCXXXI | 613 |
CCCXXXII | 621 |
CCCXXXIII | 622 |
CCCXXXV | 625 |
CCCXXXVIII | 627 |
CCCXXXIX | 631 |
CCCXL | 632 |
CCCXLI | 634 |
CCCXLII | 637 |
CCCXLIII | 639 |
CCCXLIV | 640 |
CCCXLVI | 641 |
CCCXLVII | 642 |
CCCLI | 643 |
CCCLIII | 644 |
CCCLIV | 645 |
CCCLVI | 646 |
CCCLVII | 657 |
CCCLIX | 667 |
CCCLX | 668 |
CCCLXI | 670 |
طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات
عبارات ومصطلحات مألوفة
Acetic acid acid 50 addition alcohol alloy Aluminum Ammonium Ammonium chloride Amyl anode applications areas atmosphere attack Barium base boiling Bromine Butyl Calcium Carbon Carbon tetrachloride cast cause Chemical F chloride Chromic acid chromium coating Compatibility compounds concentrated containing Continued Copper corrosion rate corrosion resistance dioxide effect elastomers environments excellent Ferric fluoride hardness heat Hydrobromic acid Hydrochloric acid Hydrofluoric acid hydrogen Hypalon hypochlorite improved increase indicated iron ketone less lining liquid Marcel Dekker material Maximum temp mechanical properties metal Methyl natural nickel nitrate Nitric acid organic oxidizing oxygen pitting polymer Potassium present properties protection range reducing Refer Refs resin result rubber salts Schweitzer Selected Corrodents shown silicate Silicon Sodium hydroxide Sodium hypochlorite solution solvents Specific stainless steel strength sulfate sulfide Sulfuric acid surface Table temperature thermal titanium X X X York zinc